СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ УМЕРШИХ ОТ ВНЕШНИХ ПРИЧИН В РОССИИ НА 100000 НАСЕЛЕНИЯ за 2012 год

_______________

источник:РОССТАТ

 СВЕДЕНИЯ  О  ЧИСЛЕ  УМЕРШИХ  ОТ  ВНЕШНИХ    ПРИЧИН  СМЕРТИ  НА  100000  НАСЕЛЕНИЯ 
 за   январь -  декабрь 2012  года 

                                     
                                     
Таблица 3.5а(аналитическая)  от внешних причин смерти в том  числе  от:
в том числе от:      
случайных отравлений алкоголем самоубийств убийств всех видов транспортных несчастных случаев в том числе дорожно-транспортных происшествий
 2012 г.   2011 г.  2012 г. в  %  к 2011 г.   2012 г.   2011 г.  2012 г. в  %  к 2011 г.   2012 г.   2011 г.  2012 г. в  %  к 2011 г.   2012 г.   2011 г.  2012 г. в  %  к 2011 г.   2012 г.   2011 г.  2012 г. в  %  к 2011 г.   2012 г.   2011 г.  2012 г. в  %  к 2011 г. 
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Российская Федерация 125,1 131,5 95,1 7,0 8,2 85,4 20,2 21,4 94,4 10,4 11,5 90,4 20,5 20,2 101,5 14,1 13,1 107,6
Центральный федеральный округ 107,2 112,1 95,6 7,2 8,3 86,7 13,1 13,8 94,9 7,7 8,4 91,7 21,2 20,9 101,4 12,6 11,7 107,7
Белгородская область 88,3 88,8 99,4 0,8 2,2 36,4 16,9 17,7 95,5 5,9 6,1 96,7 22,2 22,2 100,0 19,7 18,3 107,7
Брянская область 167,2 164,7 101,5 32,5 30,5 106,6 19,3 18,9 102,1 10,1 11,0 91,8 23,3 24,4 95,5 17,3 16,8 103,0
Владимирская область 125,3 142,9 87,7 7,9 10,6 74,5 21,6 24,4 88,5 12,0 12,4 96,8 28,5 28,4 100,4 22,5 21,4 105,1
Воронежская область 124,6 129,1 96,5 11,4 13,7 83,2 15,2 15,4 98,7 3,7 3,0 123,3 25,3 19,2 131,8 17,9 11,2 159,8
Ивановская область 128,1 132,7 96,5 9,9 11,9 83,2 25,4 28,7 88,5 10,8 10,6 101,9 18,9 17,3 109,2 15,9 14,2 112,0
Калужская область 118,6 125,1 94,8 3,4 5,7 59,6 14,6 16,7 87,4 10,9 10,9 100,0 34,8 28,7 121,3 26,8 20,9 128,2
Костромская область 140,2 159,1 88,1 20,1 22,1 91,0 20,3 22,3 91,0 8,5 9,5 89,5 16,3 18,3 89,1 13,8 16,1 85,7
Курская область 119,8 122,5 97,8 2,8 2,4 116,7 8,0 10,2 78,4 4,8 7,1 67,6 26,4 25,6 103,1 14,1 13,0 108,5
Липецкая область 134,5 144,9 92,8 15,1 15,5 97,4 18,5 19,1 96,9 9,5 11,2 84,8 26,9 28,0 96,1 18,9 17,6 107,4
Московская область1) 122,2 125,7 97,2 6,4 6,7 95,5 15,5 15,5 100,0 12,3 13,9 88,5 27,7 28,6 96,9 9,1 9,4 96,8
Орловская область 143,6 152,4 94,2 22,6 25,5 88,6 13,5 16,5 81,8 3,8 5,2 73,1 24,5 25,1 97,6 20,7 21,1 98,1
Рязанская область 120,8 133,7 90,4 3,7 3,9 94,9 7,1 7,0 101,4 3,0 3,2 93,8 12,6 13,6 92,6 9,2 9,4 97,9
Смоленская область 137,5 160,8 85,5 4,5 6,4 70,3 21,7 23,6 91,9 10,3 11,3 91,2 25,2 27,7 91,0 15,8 19,7 80,2
Тамбовская область 134,7 140,3 96,0 5,1 7,0 72,9 14,5 13,7 105,8 7,8 5,4 144,4 24,2 18,4 131,5 20,9 10,2 204,9
Тверская область 171,0 183,8 93,0 17,5 20,9 83,7 26,9 25,4 105,9 13,0 15,3 85,0 24,9 30,0 83,0 20,1 23,1 87,0
Тульская область 132,7 139,4 95,2 10,4 10,3 101,0 15,8 17,3 91,3 9,2 10,3 89,3 25,3 26,8 94,4 21,9 23,2 94,4
Ярославская область 140,6 148,6 94,6 14,2 22,7 62,6 12,2 16,2 75,3 7,6 9,5 80,0 24,7 26,5 93,2 20,7 18,7 110,7
г.Москва1) 57,5 57,6 99,8 1,3 1,6 81,3 5,2 5,6 92,9 4,6 4,8 95,8 12,2 11,7 104,3 4,5 4,1 109,8
Северо-Западный федеральный округ 123,8 133,8 92,5 8,8 10,9 80,7 18,7 19,7 94,9 9,5 10,7 88,8 19,6 20,3 96,6 15,3 14,8 103,4
Республика Карелия 147,2 157,5 93,5 9,9 13,8 71,7 26,0 24,9 104,4 10,0 14,9 67,1 18,6 21,6 86,1 12,7 11,0 115,5
Республика Коми 174,0 185,9 93,6 19,3 27,3 70,7 39,2 36,6 107,1 20,3 22,0 92,3 18,1 16,9 107,1 15,6 14,2 109,9
Архангельская область 151,7 172,0 88,2 13,4 19,9 67,3 35,3 39,3 89,8 12,0 14,7 81,6 21,5 23,1 93,1 17,5 19,1 91,6
Hенецкий авт.округ 216,0 203,6 106,1 14,1 7,0 201,4 58,7 67,9 86,5 21,1 21,1 100,0 28,2 35,1 80,3 7,0 16,4 42,7
Вологодская область 148,8 169,5 87,8 12,5 12,8 97,7 20,2 24,1 83,8 10,2 12,0 85,0 18,3 19,9 92,0 11,7 7,1 164,8
Калининградская область 134,3 138,3 97,1 15,1 20,6 73,3 17,2 18,8 91,5 7,8 8,4 92,9 17,0 15,6 109,0 9,6 7,2 133,3
Ленинградская область 157,2 160,8 97,8 11,7 12,8 91,4 20,6 19,4 106,2 10,5 11,9 88,2 33,8 32,2 105,0 29,7 26,8 110,8
Мурманская область 95,4 109,0 87,5 1,6 2,3 69,6 9,4 11,3 83,2 7,0 6,9 101,4 13,8 12,3 112,2 9,0 7,3 123,3
Новгородская область 169,6 187,8 90,3 17,4 19,3 90,2 24,5 29,0 84,5 16,2 17,4 93,1 35,0 37,7 92,8 21,8 23,0 94,8
Псковская область 189,4 207,4 91,3 10,4 10,0 104,0 21,7 23,5 92,3 12,3 11,2 109,8 32,7 32,9 99,4 26,7 25,9 103,1
г.Санкт-Петербург 75,1 79,2 94,8 2,4 2,8 85,7 9,7 9,9 98,0 5,7 6,6 86,4 12,5 14,1 88,7 10,7 12,2 87,7
Южный федеральный округ 105,4 108,5 97,1 2,8 3,5 80,0 14,1 15,0 94,0 6,2 6,7 92,5 18,0 17,4 103,4 14,4 13,3 108,3
Республика Адыгея 98,1 115,9 84,6 12,4 17,3 71,7 16,3 18,2 89,6 5,4 5,9 91,5 29,6 29,5 100,3 23,3 23,4 99,6
Республика Калмыкия 121,4 138,5 87,7 4,9 3,8 128,9 30,6 38,3 79,9 13,9 14,5 95,9 25,1 29,4 85,4 21,9 25,9 84,6
Краснодарский край 110,0 108,9 101,0 4,1 4,7 87,2 19,0 19,2 99,0 7,0 7,5 93,3 24,0 23,3 103,0 19,4 18,4 105,4
Астраханская область 116,4 124,7 93,3 2,0 8,0 25,0 7,0 22,7 30,8 5,3 6,0 88,3 16,8 16,0 105,0 9,4 9,0 104,4
Волгоградская область 119,2 124,8 95,5 2,4 1,7 141,2 13,6 12,9 105,4 7,1 9,1 78,0 17,3 18,5 93,5 13,5 12,6 107,1
Ростовская область 88,4 91,3 96,8 0,5 0,5 100,0 8,6 7,4 116,2 4,3 4,1 104,9 9,8 7,9 124,1 8,5 6,6 128,8
Северо-Кавказский федеральный округ 63,7 66,0 96,5 0,9 1,0 90,0 6,0 5,6 107,1 6,6 7,3 90,4 17,4 18,2 95,6 13,4 13,7 97,8
Республика Дагестан 53,5 55,8 95,9 0,6 0,4 150,0 2,4 3,0 80,0 9,0 10,4 86,5 19,7 20,6 95,6 17,2 17,3 99,4
Республика Ингушетия 36,4 41,9 86,9 0,5 0,2 250,0 0,5 0,2 250,0 10,4 11,4 91,2 15,6 20,3 76,8 6,9 6,9 100,0
Кабардино-Балкарская Республика 74,6 80,4 92,8 1,3 1,9 68,4 9,5 9,6 99,0 5,9 6,4 92,2 11,3 14,6 77,4 6,5 10,6 61,3
Карачаево-Черкесская Республика 84,7 85,8 98,7 2,5 3,6 69,4 7,8 6,7 116,4 7,1 9,0 78,9 26,5 23,2 114,2 23,8 17,5 136,0
Республика Северная Осетия- Алания 66,3 72,9 90,9 0,1 0,6 16,7 7,2 4,8 150,0 5,1 5,9 86,4 19,7 22,4 87,9 14,4 15,7 91,7
Чеченская Республика 28,7 28,4 101,1 0,0 0,0 0,0 0,7 0,2 350,0 1,9 1,3 146,2 7,8 7,9 98,7 2,2 2,2 100,0
Ставропольский край 87,6 88,3 99,2 1,5 1,6 93,8 11,6 10,6 109,4 6,2 6,4 96,9 19,7 19,4 101,5 15,9 16,1 98,8
Приволжский федеральный округ 138,2 147,0 94,0 8,2 9,2 89,1 25,4 27,1 93,7 10,1 10,7 94,4 21,1 20,9 101,0 15,8 14,6 108,2
Республика Башкортостан 141,5 143,9 98,3 3,1 3,6 86,1 36,2 38,8 93,3 9,7 11,3 85,8 25,3 23,6 107,2 20,1 16,4 122,6
Республика Марий Эл 195,9 199,0 98,4 24,5 27,6 88,8 38,0 36,4 104,4 14,6 15,7 93,0 18,2 17,1 106,4 12,8 14,1 90,8
Республика Мордовия 132,6 138,0 96,1 2,8 2,9 96,6 19,1 23,6 80,9 6,6 8,2 80,5 24,9 20,6 120,9 14,7 10,1 145,5
Республика Татарстан(Татарстан) 108,0 120,2 89,9 1,7 1,8 94,4 17,6 22,2 79,3 7,9 7,9 100,0 20,0 23,4 85,5 17,8 17,1 104,1
Удмуртская Республика 149,9 167,6 89,4 9,2 9,1 101,1 41,6 46,8 88,9 12,6 11,9 105,9 20,5 21,8 94,0 14,3 15,4 92,9
Чувашская Республика(Чувашия) 159,7 164,9 96,8 6,3 8,2 76,8 34,1 39,9 85,5 5,9 8,3 71,1 22,4 22,6 99,1 17,4 17,8 97,8
Пермский край 174,6 184,5 94,6 17,2 17,6 97,7 37,0 35,2 105,1 20,7 25,0 82,8 25,5 24,1 105,8 17,8 13,0 136,9
Кировская область 183,2 187,6 97,7 31,7 27,6 114,9 37,1 37,4 99,2 12,1 10,0 121,0 20,1 22,7 88,5 16,1 18,5 87,0
Hижегородская область 65,3 75,0 87,1 0,5 0,7 71,4 14,1 15,5 91,0 5,4 5,7 94,7 15,5 15,9 97,5 11,5 11,2 102,7
Оренбургская область 157,5 161,0 97,8 4,9 7,8 62,8 32,5 31,3 103,8 14,4 14,8 97,3 24,1 19,8 121,7 18,1 15,0 120,7
Пензенская область 132,3 149,2 88,7 14,4 18,4 78,3 22,3 24,8 89,9 8,4 8,0 105,0 22,8 24,3 93,8 19,4 20,2 96,0
Самарская область 151,9 163,0 93,2 0,8 1,1 72,7 8,4 9,5 88,4 9,1 8,8 103,4 18,3 16,7 109,6 9,6 7,9 121,5
Саратовская область 147,3 153,7 95,8 17,4 20,8 83,7 25,5 26,1 97,7 9,7 8,7 111,5 19,6 19,0 103,2 16,0 15,8 101,3
Ульяновская область 145,9 159,2 91,6 13,7 20,3 67,5 10,6 10,3 102,9 6,5 7,1 91,5 18,6 21,1 88,2 14,0 16,1 87,0
Уральский федеральный округ 154,9 156,7 98,9 8,3 10,4 79,8 26,7 27,6 96,7 12,7 13,7 92,7 23,0 19,0 121,1 16,4 12,8 128,1
Курганская область 185,4 188,9 98,1 17,1 22,7 75,3 45,7 44,5 102,7 15,7 18,6 84,4 31,3 24,4 128,3 25,8 19,6 131,6
Свердловская область 166,6 172,5 96,6 11,5 14,5 79,3 25,2 26,1 96,6 13,8 14,1 97,9 19,3 17,3 111,6 14,2 12,5 113,6
Тюменская область 121,6 120,1 101,2 3,5 3,2 109,4 20,4 21,9 93,2 10,2 10,8 94,4 24,3 18,6 130,6 18,3 14,7 124,5
Ханты-Мансийский авт.округ-Югра 99,6 96,0 103,7 1,5 1,2 125,0 12,2 13,8 88,4 7,7 7,6 101,3 23,2 16,8 138,1 18,3 13,7 133,6
Ямало-Hенецкий авт.округ 118,8 124,4 95,5 1,9 1,7 111,8 15,8 20,7 76,3 9,8 10,4 94,2 15,6 16,9 92,3 11,3 13,1 86,3
Челябинская область 166,0 164,7 100,8 6,9 9,2 75,0 30,0 30,7 97,7 13,0 14,7 88,4 24,2 20,1 120,4 14,9 9,5 156,8
Сибирский федеральный округ 148,4 157,8 94,0 8,4 9,6 87,5 31,6 34,1 92,7 17,0 19,4 87,6 19,2 20,1 95,5 12,3 12,6 97,6
Республика Алтай 248,1 256,7 96,6 29,1 34,7 83,9 64,9 72,7 89,3 27,7 25,0 110,8 41,5 30,8 134,7 38,2 25,5 149,8
Республика Бурятия 227,1 237,0 95,8 26,4 26,9 98,1 62,7 61,1 102,6 32,2 29,7 108,4 30,8 30,4 101,3 25,0 24,6 101,6
Республика Тыва 292,2 307,4 95,1 28,5 35,4 80,5 58,1 59,9 97,0 66,7 63,7 104,7 52,6 54,1 97,2 38,2 43,1 88,6
Республика Хакасия 152,8 161,1 94,8 6,8 6,4 106,3 31,5 37,9 83,1 13,7 17,5 78,3 25,1 24,4 102,9 11,1 12,2 91,0
Алтайский край 145,7 151,8 96,0 3,4 4,0 85,0 33,3 37,1 89,8 14,0 16,2 86,4 14,0 19,1 73,3 7,9 9,9 79,8
Забайкальский край 228,4 240,9 94,8 22,1 22,9 96,5 57,9 65,0 89,1 29,9 36,4 82,1 29,4 28,4 103,5 14,9 12,2 122,1
Красноярский край 99,1 100,8 98,3 1,3 1,5 86,7 19,3 20,1 96,0 13,3 14,4 92,4 21,4 20,6 103,9 16,7 16,7 100,0
Иркутская область 182,7 189,4 96,5 5,6 8,0 70,0 38,7 43,4 89,2 21,7 26,5 81,9 16,3 16,8 97,0 10,0 11,2 89,3
Кемеровская область 179,3 192,7 93,0 11,7 14,5 80,7 35,7 36,1 98,9 22,7 25,5 89,0 21,2 19,1 111,0 11,3 11,8 95,8
Новосибирская область 129,2 134,0 96,4 8,6 10,2 84,3 27,9 27,6 101,1 11,2 14,0 80,0 18,2 20,1 90,5 10,3 9,5 108,4
Омская область 54,0 78,7 68,6 4,3 4,8 89,6 8,0 14,0 57,1 2,4 5,0 48,0 7,8 10,0 78,0 6,2 7,6 81,6
Томская область 133,2 144,0 92,5 4,4 2,4 183,3 17,4 16,9 103,0 7,6 8,1 93,8 12,8 17,6 72,7 8,3 7,3 113,7
Дальневосточный федеральный округ 182,6 192,9 94,7 9,0 9,9 90,9 30,7 31,5 97,5 21,6 23,6 91,5 23,9 23,3 102,6 13,5 12,6 107,1
Республика Саха (Якутия) 170,3 178,4 95,5 5,1 6,3 81,0 39,5 39,1 101,0 27,8 27,2 102,2 16,1 18,9 85,2 10,6 11,5 92,2
Камчатский край 144,2 145,3 99,2 0,6 3,4 17,6 22,5 36,7 61,3 14,4 17,1 84,2 30,0 20,5 146,3 14,0 14,9 94,0
Приморский край 155,4 165,8 93,7 7,4 9,9 74,7 24,6 24,6 100,0 17,5 19,9 87,9 28,1 26,1 107,7 16,6 13,6 122,1
Хабаровский край 182,1 197,1 92,4 1,1 1,3 84,6 27,8 29,7 93,6 22,1 26,5 83,4 19,3 19,4 99,5 8,9 7,6 117,1
Амурская область 236,5 239,1 98,9 32,9 29,7 110,8 47,5 51,0 93,1 29,0 29,3 99,0 27,5 26,1 105,4 16,7 15,5 107,7
Магаданская область 163,1 171,4 95,2 2,6 5,8 44,8 17,5 10,9 160,6 14,9 16,0 93,1 25,9 16,0 161,9 3,2 0,0 0,0
Сахалинская область 227,0 251,0 90,4 8,7 4,2 207,1 12,3 8,9 138,2 16,0 16,9 94,7 25,9 28,6 90,6 16,4 19,6 83,7
Еврейская автономная область 244,4 254,3 96,1 22,4 33,5 66,9 62,5 51,1 122,3 27,5 32,9 83,6 26,4 32,3 81,7 17,2 21,0 81,9
Чукотский авт.округ 260,5 230,1 113,2 0,0 0,0 0,0 64,6 73,4 88,0 29,4 23,8 123,5 3,9 6,0 65,0 2,0 2,0 100,0
1) Данные по городу федерального значения Москве и Московской области приводятся с учетом изменения их границы с 1 июля 2012г. в соответствии с постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 27 декабря 2011г. № 560-СФ. В целях сопоставимости данные  за  предыдущие периоды пересчитаны с учетом изменения границ г.Москвы и Московской области.      

источник:РОССТАТ

Рейтинг: 
Средняя оценка: 5 (1 голос).

Категории:

_________________

______________

реклама 18+

__________________

ПОДДЕРЖКА САЙТА