Среднемесячная номинальная начисленная |
|||||
ГОД | Офиц. средне-годовой курс (или курс на последний день периода) рубля к $ и Евро | средняя зарплата в рублях | средняя зарплата в $ | средняя зарплата в Евро | |
1999 |
27/ 27,23 | 56 $ | 56 € | ||
2000 |
28,16/ 26,14 | 79 $ | 85 € | ||
2001 |
30,14/ 26,49 | 107 $ | 122 € | ||
2002 |
31,78/ 33,11 | 137 $ | 131 € | ||
2003 |
29,45/ 36,82 | 186 $ | 149 € | ||
2004 |
27,75/ 37,81 | 242 $ | 178 € | ||
2005 |
28,78/ 34,19 | 297 $ | 250 € | ||
2006 |
26,33/ 34,70 | 403 $ | 306 € | ||
2007 |
24,55/ 35,93 | 553 $ | 378 € | ||
2008 |
29,38/ 41,44 | 588 $ | 417 € | ||
2009 |
30,24/ 43,39 | 616 $ | 429 € | ||
2010 |
30,48/ 40,33 | 687 $ | 519 € | ||
2011 |
32,20/ 41,67 | 725 $ | 560 € | ||
2012 |
30,37/ 40,23 | 886 $ | 668 € | ||
2013 | 32,73/ 44,97 | 29940 р. | 915 $ | 665,7 € | |
2014 | среднее за 12 месяцев: 39,35 /51,72 | 32600 р. | 828,5$ | 630€ | |
2015 | среднее за 12 месяцев: 61,57/ 67,85 | 33925 р | 551 $ | 500 € | |
2016 | 60,66/ 63,81 | 36703 р | 605 $ | 575 € | |
2017 | 57,60/ 68,87 | 39085р | 678 $ | 567 € | |
2018 | среднее за 12 месяцев: 62,90/ 74,18 | 43400 р | 690 $ | 585 € | |
2019 (январь) | 66,10/ 75,57 | 41120 р | 622 $ | 544 € | |
2019 (февраль) | 65,76/ 74,82 | 43030 р | 654 $ | 575 € | |
2019 (март) | 64,73/ 72,72 | 45000 р | 695 $ | 619 € | |
2019 (апрель) | 64,69/ 72,20 | 47020 р | 727 $ | 651 € | |
2019 (май) | 65,06/ 72,40 | 48510 р | 745 $ | 670 € | |
2019 (июнь) | 63,08/ 71,82 | 49840 р | 790 $ | 694 € | |
2019 (июль) | 63,38/ 70,60 | 45900 р | 724 $ | 650 € | |
2019 (август) | 66,49/ 73,38 | 45100 р | 678 $ | 615 € | |
2019(сентябрь) | 64,42/ 70,32 | 44961 р | 698 $ | 639 € | |
2019 (октябрь) | 63,87/ 71,01 | 45541 р | 713 $ | 641 € | |
2019 (ноябрь) | 64,08/ 70,55 | 46549 р | 726 $ | 660 € | |
2019 (декабрь) | 61,91/ 69,34 | 62239 р | 1005 $ | 898 € | |
2019 (средняя за год) | 61,91/ 69,34 | 47468 р | 767 $ | 685 € | |
2020 (январь) | 63,04/ 69,42 | 46674 р | 740 $ | 672 € | |
2020 (февраль) | 66,99/ 73,72 | 47257 р | 705 $ | 641 € | |
2020 (март) | 77,73/ 85,74 | 50926 р | 655 $ | 594 € | |
2020 (апрель) | 73,69/ 80,05 | 49306 р | 669 $ | 616 € | |
2020 (май) | 70,75/ 78,55 | 50747 р | 717 $ | 646 € | |
2020 (июнь) | 69,95/ 78,68 | 52123 р | 745 $ | 662 € | |
2020 (июль) | 73,36/ 86,25 | 50145 р | 684 $ | 581 € | |
2020 (август) | 74,64/ 88,74 | 47649 р | 638 $ | 537 € | |
2020(сентябрь) | 79,68/ 93,02 | 49259 р | 618 $ | 530 € | |
2020 (октябрь) | 79,33 /92,63 | 49539 р | 624 $ | 534 € | |
2020 (ноябрь) | 75,86 /90,46 | 49274 р | 649 $ | 545 € | |
2020(декабрь) | 73,88 /90,68 | 69278 р | 938 $ | 764 € | |
2020 (средняя за год) | 73,21 /83,99 | 51083 р | 698 $ | 610 € | |
2021 (январь) | 76,25 /92,30 | 49516 р | 649 $ | 536 € | |
2021(февраль) | 74,44/ 90,37 | 51229 р | 688 $ | 567 € |
Помесячный расклад можно посмотреть ЗДЕСЬ
Таким образом, по номиналу в $ с 1999 года по июнь 2014 года средняя зарплата в России выросла в 17,7 раза...
ОПРОС: КТО НА ВАШ ВЗГЛЯД ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВИНОВАТ В ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА?
См. также: